Neonatalvårdens kapacitet och produktion, utvalda resultat
Nationell rapport
Neonatalvårdens omfattning 2022
Nedan följer exempel på urval som kan göras i Verksamhetsrapporten 2022. Rapporten finns att ladda ner via länk på startsidan och där kan egna urval göras med avseende på sjukhus, region, vårdtyp, gestationsålder och tidsperiod. Fler tabeller och grafer finns också i Årsrapporten 2022.
GÅ (alla) | Medelvårdtid (neonatalvård), levande födda | |||||
Storregion, bostad | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018–22 |
1 Norr | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 |
2 Mellan | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 |
3 Öst | 9,2 | 9,0 | 8,7 | 8,6 | 8,4 | 8,8 |
4 Väst | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5 Sydöst | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 |
6 Syd | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Sverige | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Transporter av nyfödda barn (antal per färdsätt och år)